Terminplaner
Direkt im Terminplaner können Sie bei dem hier benutzten Webseitenerstellungs-Programm: 'WebSite X5 pro' die Termine leider nicht buchen
- aber -
notieren Sie sich bitte Ihre Terminwünsche gemäß der Uhrzeitangaben und senden Sie mir dann bitte Ihre Terminwünsche per E-Mail oder einem Messenger (Apple-Nachrichten/iMessage, TELEGRAM).
In der Terminplan-Anzeige finden Sie die aktuell... frei verfügbaren... Behandlungszeiten.
Terminierungs-Kontakt:
Mobil / Handy
+49 160 5859573
und über das
Festnetz
0160 5859573
oder

QR-Code für den Terminplaner
Kamera auf Quadrat einstellen (Apple) - und sofort wird der Link zum Terminplaner angezeigt.
Dann wählen sie das Verknüpfungszeichen (Quadrat mit Pfeil nach oben)
und verknüpfen diesen Terminplaner-Link mit ihrem Display.
Die aktuellen IBAN-Nummern der aktiven Geschäfts-Konten: Haspa und N26 Bank GmbH finden Sie auf der
Physiotherapie-Praxen gelten als 'systemrelevant' und bleiben i.d.R. auch unter 'Corona-' Bedingungen weiterhin geöffnet nach der letzten aktuellen Allgemeinverfügung des HH-Senats.
- - -
Wählen Sie bitte
- 2 - aufeinander folgende dunkel-grüne Terminblöcke.
X. Woche im Monat | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Beispiel: 3 Optionen à 2 Blöcke | ||||
1. ab | 2. ab | 3. ab | ||
17 | 17 | |||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
18 | 18 | 18 | ||
18:30 | ||||
Der Planer wird bei Änderungen zeitnah aktualisiert, soweit die Software funktioniert - was nicht immer der Fall ist! * * * für den Kontakt bevorzuge ich die Messenger: Signal oder Telegram |
8. Woche Feb 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Keine Kassen-Rezepte! Zur Zeit verfügbar... | ||||
13 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
9. Woche Mrz 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | |||
9:30 | ||||
10 | 10 | |||
10:30 | ||||
11 | 11 | 11 | ||
11:30 | ||||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | |
13:30 | ||||
14 | ||||
14:30 | ||||
15 | 15 | |||
15:30 | ||||
16 | 16 | |||
16:30 | 16:30 | |||
17 | 17 | |||
17:30 | ||||
18 | 18 | 18 | ||
18:30 | 18:30 | |||
19 | 19 | 19 | ||
19:30 | 19:30 | |||
20 | 20 | |||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
10. Woche Mrz 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | ||
9:30 | 9:30 | |||
10 | 10 | 10 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11:30 | 11:30 | |||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | 13:30 | |||
14 | 14 | |||
14:30 | ||||
15 | 15 | 15 | ||
15:30 | 15:30 | |||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | |||
17 | 17 | |||
17:30 | 17:30 | |||
18 | 18 | 18 | 18 | |
18:30 | 18:30 | |||
19 | 19 | |||
19:30 | ||||
20 | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
11. Woche Mrz 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10 | 10 | 10 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | |
11:30 | ||||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | ||||
14 | ||||
14:30 | ||||
15 | 15 | |||
15:30 | 15:30 | |||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | |||
17 | 17 | |||
17:30 | 17:30 | |||
18 | 18 | 18 | ||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
12. Woche Mrz 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10 | 10 | 10 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | |
11:30 | ||||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | 13:30 | |||
14 | 14 | |||
14:30 | ||||
15 | 15 | |||
15:30 | 15:30 | |||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | |
17:30 | 17:30 | |||
18 | 18 | |||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
13. Woche Mrz / Apr 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
29. | 30. | 31. | 1.4. | 2. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | ||
9:30 | 9:30 | |||
10 | 10 | 10 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | |
11:30 | 11:30 | |||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | 13:30 | |||
14 | 14 | 14 | ||
14:30 | 14:30 | |||
15 | 15 | 15 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
17 | 17 | 17 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | |
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
14. Woche Apr 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | ||
9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
11 | 11 | 11 | 11 | |
11:30 | ||||
12 | ||||
13 | 13 | |||
13:30 | ||||
14 | ||||
14:30 | ||||
15 | 15 | |||
15:30 | 15:30 | |||
16 | 16 | |||
16:30 | 16:30 | |||
17 | 17 | 17 | ||
17:30 | 17:30 | |||
18 | 18 | |||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
15. Woche Apr 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11:30 | 11:30 | |||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | 13:30 | |||
14 | 14 | 14 | ||
14:30 | 14:30 | |||
15 | 15 | 15 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | |||
17 | 17 | 17 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | |
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
16. Woche Apr 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11:30 | 11:30 | |||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | 13:30 | |||
14 | 14 | 14 | ||
14:30 | 14:30 | |||
15 | 15 | 15 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
18 | 18 | 18 | 18 | |
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |
17. Woche Apr 2021 | ||||
Planen Sie für jede Behandlung bitte 45 bis 60 Min. ein! Danke. | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Zur Zeit verfügbar... (samstags auf Anfrage) | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11:30 | 11:30 | |||
12 | 12 | |||
12:30 | ||||
13 | 13 | 13 | ||
13:30 | 13:30 | |||
14 | 14 | 14 | ||
14:30 | 14:30 | |||
15 | 15 | 15 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
16 | 16 | 16 | ||
16:30 | 16:30 | |||
17 | 17 | 17 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | |
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preislisten und dazugehörigen Preisinformationen! |