Terminplaner Winter Jan 2025
Terminierung bitte über:Mobil + Anrufbeantworter:+49 160 58 59 57 3bzw.0160 58 59 57 3Messenger:WIRESIGNALSMS/MMS (Apple):NachrichtenE-Mail:Termine@physiotherapie-kram.deoderUlrich.Kram@physiotherapie-kram.deE-Mail-Adresse für den Empfang von eRechnungeneRechnung@physiotherapie-kram.de*
Ich biete Leistungen für:PrivatZahlermit einem PrivatRezeptfür Heilbehandlungenund ohne Rezept (inkl. ges. MwSt)bei der Nachsorge der Heilbehandlungenin Anlehnung an die Anwendungen des Heilmittelkatalogs.*
4. Woche Jan 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
aktuell verfügbar... | ||||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | |||
12:00 | 12:00 | |||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | |||
16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | |||
18:00 | 18:00 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
* |
5. Woche Jan 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
aktuell verfügbar... | ||||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
* |
6. Woche Feb 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
aktuell verfügbar... | ||||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
* |
7. Woche Feb 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
aktuell verfügbar... | ||||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
* |
8. Woche Feb 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
aktuell verfügbar... | ||||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
* |
9. Woche Feb 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
aktuell verfügbar... | ||||
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | |||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
* |
10. Woche Mrz 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
* |
11. Woche Mrz 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | |||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
* | ||||
Schulferien HH Mo 10. Mrz - Fr 21. Mrz |
12. Woche Mrz 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
* | ||||
Schulferien HH bis Fr 21. Mrz |
13. Woche Mrz 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
* |
14. Woche Mrz / Apr 2025 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
31. | 1.4. | 2. | 3. | 4. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
* |