Terminplaner 2023
Terminierung:
per Messenger-Apps
Signal
Telegram
iMessenge / Nachrichten... Apple-Geräte
*
per Mobil-/Telefon-Anrufbeantworter
+49 160 5859573
bzw.
0160 5859573
Nutzen Sie bitte den Anrufbeantwoter für Mitteilungen!
*
Keine Kassen-Behandlungen! Sondern ausschließlich: PrivatZahler ohne und mit PrivatRezept bzw. PKV-PrivatZahler mit Rezept! * Bevor Sie die neuen Daten auf dem Handy lesen... sollten Sie den Speicher aktualisieren, also - das Bild mit dem Finger einmal nach unten ziehen. Ansonsten lädt Ihr Gerät möglicherweise alte Daten aus dem Zwischenspeicher (Cache). * |
22. Woche Mai / Jun 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
29. | 30. | 31. | 1.6. | 2. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | |||
11:00 | ||||
12:00 | 12:00 | |||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:00 | |||
17:00 | 17:00 | |||
Relegation Do 1.6. 2045 Uhr Stuttgart : HSV Sky, SAT 1 * Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
23. Woche Jun 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | ||||
19:00 | 19:00 | |||
20:00 | 20:00 | |||
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
24. Woche Jun 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | |||
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
25. Woche Jun 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | ||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | |||
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
26. Woche Jun 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | |||
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
27. Woche Jul 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
28. Woche Jul 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Schulferien vom Do 13.7. bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
29. Woche Jul 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
Schulferien bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
30. Woche Jul 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
Schulferien bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
31. Woche Jul / Aug 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
31. | 1.8. | 2. | 3. | 4. |
Schulferien bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
32. Woche Aug 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Schulferien bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
33. Woche Aug 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
Schulferien bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
34. Woche Aug 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
Schulferien bis Mi 23.8. aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |
35. Woche Aug / Sep 2023 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
28. | 29. | 30. | 31. | 1.9.. |
aktuell verfügbar... | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
Sa auf Anfrage | ||||
Pro Termin-Block... -> ohne Rezept ca. 45 - 50 € -> mit Rezept individuell nach PKV-Preisliste | ||||
Mobil: +49 160 5859573 Beachten Sie bitte die aktuellen Preisinformationen! |