Terminplaner Herbst 2024
Terminierung bitte über:Mobil + Anrufbeantworter:+49 160 58 59 57 3bzw.0160 58 59 57 3Messenger:WIRETHREEMASIGNALSMS/MMS (Apple):NachrichtenE-Mail:Termine@physiotherapie-kram.deoderUlrich.Kram@physiotherapie-kram.de*
Keine Kassen-Behandlungen / GKV !Sondern ausschließlich Leistungen für:PrivatZahlermit einem PrivatRezeptfür Heilbehandlungenund ohne Rezeptbei der Nachsorge der Heilbehandlungenîn Anlehnung an die Anwendungen des Heilmittelkatalogs.*Neue Preisliste Sommer/Herbst 2024für Behandlungen ohne RezeptManche schmale Handys können den Samstag nicht im Hochformat darstellen!Wechseln Sie bitte auf das Querformat (Widescreen)!*
42. Woche Okt 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:00 | 11:00 | ||||
12:00 | 12:00 | ||||
13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | |||||
15:00 | 15:00 | ||||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
* |
43. Woche Okt 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
19:00 | |||||
* |
44. Woche Okt / Nov 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
28. | 29. | 30. | 31. | 01.11. | 2. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
12:00 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
18:00 | |||||
* |
45. Woche Nov 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
12:00 | 12:00 | ||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
* |
46. Woche Nov 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | ||||
13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
19:00 | |||||
* |
47. Woche Nov 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
* |
48. Woche Nov 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
19:00 | |||||
* |
49. Woche Dez 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
19:00 | |||||
* |
50. Woche Dez 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | |||||
* |
51. Woche Dez 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
* |
52. Woche Dez 2024 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | |||||
10:00 | 10:00 | ||||
11:00 | 11:00 | ||||
12:00 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | |||||
* |
1. Woche Dez 2024 / Jan 2025 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
30. | 31. | 1.1. | 2. | 3. | 4. |
aktuell verfügbar... | |||||
9:00 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
12:00 | 12:00 | ||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | |||||
* |